أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تبدأ الاتحاد للطيران السنة الجديدة بأطلاق خصوماتها وعروضها الحصرية السنوية للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف وجهات جديدة أو زيارة الأصدقاء والعائلة.
ويمكن للضيوف المسافرين الاستفادة من هذة الخصومات والسفر إلى أي من الوجهات المختارة على الاتحاد للطيران مثل أبوظبي، كوالالمبور، باريس، نيويورك غيرها> ويسري هذا العرض حتى 31 يناير 2023 للسفر من 20 يناير إلى 15 يونيو.
وبهذه المناسبة صرح آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، قائلاً: “نحن ندرك أنه في بداية كل سنة جديدة، يبدأ العديد منا بالتخطيط لأسفارهم للعام. ويمكن للضيوف الذين يتطلعون إلى حجز عطلاتهم الاستفادة من هذه الخصومات للحصول على فرصة زيارة أبوظبي أو العديد من الوجهات الأخرى على شبكة الاتحاد للطيران. وتعد ابو ظبي نقطة جذب سياحية وثقافية يمكن للسائحين اكتشاف معالمها والاستمتاع بنشاطاتها مع برنامج التوقف في ابوظبي بين الرحلات”.
تعتبر أبوظبي وجهة سياحية عالمية، وتتمتع بثقافة وإرث غني يسمح للمسافرين بالاستمتاع بمجموعة من المتاحف، المساجد، الجزر، الشواطئ النقية المذهلة، أماكن الترفيه، حدائق الألعاب، المغامرات الصحراوية وتجارب التسّوق الرائعة.
ويمكن للضيوف الاستفادة من برنامج التوقف في أبوظبي والحصول على إقامة مجانية من الفنادق المختارة فئة ثلاث نجوم وأربع نجوم، أو الحصول علو خصومات تصل إلى 40 % من الفنادق المختارة فئة أربع نجوم أو خمسة نجوم.
للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة etihad.com/stopover
الأسعار على الدرجة السياحية
| العملة | الأسعار | الوجهة | المصدر | ||||
| الدينار الأردني | 176 | أبوظبي | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 487 | بنغالور | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 368 | مومباي | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 376 | كوالالمبور | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 313 | لاهور | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 399 | كولومبو | عمان | ||||
| الدينار البحريني | 101 | دلهي | البحرين | ||||
| الدينار البحريني | 109 | اسلام أباد | البحرين | ||||
| الدينار البحريني | 119 | دكا | البحرين | ||||
| الدينار البحريني | 282 | برشلونة | البحرين | ||||
| الدينار البحريني | 193 | لندن | البحرين | ||||
| الدينار البحريني | 374 | شيكاغو | البحرين | ||||
| الدرهم المغربي | 5,789 | أبوظبي | كازابلانكا | ||||
| الدرهم المغربي | 7,459 | الرياض | كازابلانكا | ||||
| الدرهم المغربي | 8,179 | بانكوك | كازابلانكا | ||||
| الدرهم المغربي | 6,939 | كوالالمبور | كازابلانكا | ||||
| الدرهم المغربي | 9,089 | مانيلا | كازابلانكا | ||||
| الدرهم المغربي | 10,262 | دلهي | كازابلانكا | ||||
| الريال القطري | 3,368 | السيشل | الدوحة | ||||
| الريال القطري | 2,558 | لندن | الدوحة | ||||
| الريال القطري | 3,445 | بانكوك | الدوحة | ||||
| الريال القطري | 3,245 | سنغافورة | الدوحة | ||||
| الريال القطري | 2,197 | باريس | الدوحة | ||||
| الريال القطري | 3,244 | برشلونة | الدوحة | ||||
| الدينار الكويتي | 49 | أبوظبي | الكويت | ||||
| الدينار الكويتي | 89 | القاهرة | الكويت | ||||
| الدينار الكويتي | 95 | دلهي | الكويت | ||||
| الدينار الكويتي | 71 | مومباي | الكويت | ||||
| الدينار الكويتي | 168 | مانيلا | الكويت | ||||
| الدينار الكويتي | 188 | لندن | الكويت | ||||
| الريال العماني | 232 | لندن | مسقط | ||||
| الريال العماني | 256 | روما | مسقط | ||||
| الريال العماني | 222 | جاكارتا | مسقط | ||||
| الريال العماني | 474 | مانشستر | مسقط | ||||
| الريال العماني | 192 | باريس | مسقط | ||||
| الريال العماني | 312 | نيويورك | مسقط |
الأسعار على درجة الأعمال
| العملة | الأسعار | الوجهة | المصدر | ||||
| الدينار الأردني | 749 | أبوظبي | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 2,726 | طوكيو | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 2,205 | سيؤول | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 2,113 | البحرين | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 1,867 | سنغافورة | عمان | ||||
| الدينار الأردني | 1,949 | شيناي | عمان | ||||
| الدينار البحريني | 491 | دلهي | البحرين | ||||
| الدينار البحريني | 521 | اسلام أباد | البحرين | ||||
| الدينار البحريني | 580 |

قم بكتابة اول تعليق